23 | 03.06.2023 – 10.06.2023 | ||
24 | 10.06.2023 – 17.06.2023 | ||
25 | 17.06.2023 – 24.06.2023 | ||
26 | 24.06.2023 – 01.07.2023 | ||
27 | 01.07.2023 – 08.07.2023 | CHF 910 | |
28 | 08.07.2023 – 15.07.2023 | ||
29 | 15.07.2023 – 22.07.2023 | CHF 910 | |
30 | 22.07.2023 – 29.07.2023 | ||
31 | 29.07.2023 – 05.08.2023 |
32 | 05.08.2023 – 12.08.2023 | ||
33 | 12.08.2023 – 19.08.2023 | CHF 910 | |
34 | 19.08.2023 – 26.08.2023 | CHF 910 | |
35 | 26.08.2023 – 02.09.2023 | CHF 910 | |
36 | 02.09.2023 – 09.09.2023 | ||
37 | 09.09.2023 – 16.09.2023 | ||
38 | 16.09.2023 – 23.09.2023 | ||
39 | 23.09.2023 – 30.09.2023 | ||
40 | 30.09.2023 – 07.10.2023 |
41 | 07.10.2023 – 14.10.2023 | ||
42 | 14.10.2023 – 21.10.2023 | ||
43 | 21.10.2023 – 28.10.2023 | ||
44 | 28.10.2023 – 04.11.2023 | CHF 630 | |
45 | 04.11.2023 – 11.11.2023 | CHF 630 | |
46 | 11.11.2023 – 18.11.2023 | CHF 630 | |
47 | 18.11.2023 – 25.11.2023 | CHF 630 | |
48 | 25.11.2023 – 02.12.2023 | CHF 630 | |
49 | 02.12.2023 – 09.12.2023 | CHF 630 | |
50 | 09.12.2023 – 16.12.2023 | CHF 630 | |
51 | 16.12.2023 – 23.12.2023 | CHF 1400 | |
52 | 23.12.2023 – 30.12.2023 | ||
01 | 30.12.2023 – 06.01.2024 | ||
02 | 06.01.2024 – 13.01.2024 |
03 | 13.01.2024 – 20.01.2024 | ||
04 | 20.01.2024 – 27.01.2024 | ||
05 | 27.01.2024 – 03.02.2024 | ||
06 | 03.02.2024 – 10.02.2024 | ||
07 | 10.02.2024 – 17.02.2024 | ||
08 | 17.02.2024 – 24.02.2024 | ||
09 | 24.02.2024 – 02.03.2024 | ||
10 | 02.03.2024 – 09.03.2024 | ||
11 | 09.03.2024 – 16.03.2024 | ||
12 | 16.03.2024 – 23.03.2024 | ||
13 | 23.03.2024 – 30.03.2024 | ||
14 | 30.03.2024 – 06.04.2024 | ||
15 | 06.04.2024 – 13.04.2024 | CHF 1610 |
Der Belegungsplan wird aktuell geführt, ist jedoch unverbindlich. Bitte fragen Sie uns per e-mail an, wenn Sie das Chalet Wachsmuth buchen möchten. Wir antworten meist sofort, spätestens nach einem Tag.
Mietpreis
Mietkonditionen
Nebenkosten
Bei Vertragsabschluss leisten Sie eine Anzahlung in Höhe von 25%. Die Restzahlung erfolgt dann 6 Wochen vor Mietbeginn. Die Nebenkosten werden mit der Endrechnung erhoben.