34 | 20.08.2022 – 27.08.2022 | CHF 1120 | |
35 | 27.08.2022 – 03.09.2022 | CHF 1120 | |
36 | 03.09.2022 – 10.09.2022 | CHF 1120 | |
37 | 10.09.2022 – 17.09.2022 | CHF 630 | |
38 | 17.09.2022 – 24.09.2022 | CHF 630 | |
39 | 24.09.2022 – 01.10.2022 | CHF 630 |
40 | 01.10.2022 – 08.10.2022 | CHF 630 | |
41 | 08.10.2022 – 15.10.2022 | CHF 630 | |
42 | 15.10.2022 – 22.10.2022 | CHF 630 | |
43 | 22.10.2022 – 29.10.2022 | CHF 630 | |
44 | 29.10.2022 – 05.11.2022 | CHF 630 | |
45 | 05.11.2022 – 12.11.2022 | CHF 560 |
46 | 12.11.2022 – 19.11.2022 | CHF 560 | |
47 | 19.11.2022 – 26.11.2022 | CHF 490 | |
48 | 26.11.2022 – 03.12.2022 | CHF 560 | |
49 | 03.12.2022 – 10.12.2022 | CHF 560 | |
50 | 10.12.2022 – 17.12.2022 | CHF 560 | |
51 | 17.12.2022 – 24.12.2022 | CHF 1750 | |
52 | 24.12.2022 – 31.12.2022 | ||
01 | 31.12.2022 – 07.01.2023 | ||
02 | 07.01.2023 – 14.01.2023 | ||
03 | 14.01.2023 – 21.01.2023 | ||
04 | 21.01.2023 – 28.01.2023 | ||
05 | 28.01.2023 – 04.02.2023 |
06 | 04.02.2023 – 11.02.2023 | ||
07 | 11.02.2023 – 18.02.2023 | ||
08 | 18.02.2023 – 25.02.2023 | ||
09 | 25.02.2023 – 04.03.2023 | ||
10 | 04.03.2023 – 11.03.2023 | ||
11 | 11.03.2023 – 18.03.2023 | ||
12 | 18.03.2023 – 25.03.2023 | ||
13 | 25.03.2023 – 01.04.2023 | ||
14 | 01.04.2023 – 08.04.2023 | ||
15 | 08.04.2023 – 15.04.2023 | ||
16 | 15.04.2023 – 22.04.2023 | CHF 910 |
Der Belegungsplan wird aktuell geführt, ist jedoch unverbindlich. Bitte fragen Sie uns per e-mail an, wenn Sie das Chalet Wachsmuth buchen möchten. Wir antworten meist sofort, spätestens nach einem Tag.
Mietpreis
Mietkonditionen
Nebenkosten
Bei Vertragsabschluss leisten Sie eine Anzahlung in Höhe von 25%. Die Restzahlung erfolgt dann 6 Wochen vor Mietbeginn. Die Nebenkosten werden mit der Endrechnung erhoben.